JONUZ GJANA

Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr 11, Rruga Princ Vidi, Ndertesë me nr 144., Tiranë, Shqipëria
Aktiv
NIPT K61517031J
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

tel
0692074353 0686882093

Pronarët
JONUZ GJANA(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
JONUZ GJANA
NIPT
K61517031J
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 8 332 216,00 20 102 618,00 9 736 574,00
Shpenzimet totale 6 014 356,00 11 893 721,00 6 054 732,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 8 332 216,00 20 102 618,00 9 736 574,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 2 088 740,00 6 084 835,00 3 333 580,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 4 353 273,00 3 482 620,00 4 456 758,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 26 015 785,00 35 989 328,00 38 925 455,00
Detyrime afatshkurtra 2 406 187,00 4 244 242,00 4 820 927,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 13 355 479,00 19 440 314,00 22 773 894,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT