Kadri Baku
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 13 881 165,00 | 25 748 888,00 | 29 074 469,00 |
| Shpenzimet totale | 11 317 922,00 | 24 419 300,00 | 28 470 473,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 13 881 165,00 | 25 748 888,00 | 29 074 469,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 2 248 273,00 | 1 076 210,00 | 1 267 564,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 2 001 633,00 | 2 155 266,00 | 3 876 063,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 2 995 114,00 | 4 697 881,00 | 9 308 720,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 1 347 211,00 | 2 127 401,00 | 6 665 428,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 3 649 536,00 | 4 725 746,00 | 1 267 564,00 |
