KAROLINA RASA
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 16 342 198,00 | 19 532 089,00 | 20 315 661,00 |
| Shpenzimet totale | 15 254 422,00 | 18 329 187,00 | 19 367 616,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 16 342 198,00 | 19 532 089,00 | 20 315 661,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 761 914,00 | 892 310,00 | 697 837,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 765 627,00 | 612 502,00 | 531 046,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 11 020 050,00 | 12 060 795,00 | 14 416 072,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 4 489 670,00 | 4 484 980,00 | 6 060 964,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 7 296 007,00 | 8 188 317,00 | 8 886 154,00 |
