Kastriot Xhongoli
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 8 642 220,00 | 9 760 280,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 8 424 010,00 | 10 112 133,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 8 642 220,00 | 9 760 280,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 165 426,00 | 508 615,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 938 792,00 | 938 792,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 12 101 386,00 | 13 894 852,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 12 874 752,00 | 14 159 603,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 165 426,00 | 674 041,00 |
