Klajd Kapidani
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 375 000,00 | 386 200,00 | 405 000,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 530 223,00 | -1 830 731,00 | 257 957,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 791 887,00 | 4 649 500,00 | 3 589 700,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
