KLITON DATJA

Kashar KASHAR Autostrada Tirane-Durres, Km 1, Ambjenti brenda tregut Agro Ushqimmor, Kapanoni E., Tirane, Shqipëria
Aktiv
NIPT K31604082K
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

tel
0682448719

Pronarët
KLITON DATJA(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
KLITON DATJA
NIPT
K31604082K
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 892 836 769,00 979 338 396,00 988 003 683,00
Shpenzimet totale 861 904 117,00 947 955 458,00 953 278 633,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 892 836 769,00 979 338 396,00 988 003 683,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 25 151 299,00 25 955 899,00 28 794 276,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 9 200 507,00 8 353 921,00 8 335 435,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 85 902 382,00 114 069 177,00 116 358 146,00
Detyrime afatshkurtra 2 981 971,00 4 346 281,00 2 822 488,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 92 120 918,00 118 076 817,00 121 871 093,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT