Klotilda Gjergji
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 49 248 572,00 | 48 431 708,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 47 771 115,00 | 46 898 297,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 49 248 572,00 | 48 431 708,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 1 248 267,00 | 1 303 399,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 7 713 308,00 | 9 011 125,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 240 992,00 | 196 736,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 1 248 267,00 | 1 303 399,00 |
