Lavdosh Xhindoli
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 9 366 610,00 | 7 520 232,00 | 4 313 750,00 |
| Shpenzimet totale | 8 891 213,00 | 7 075 598,00 | 3 800 430,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 9 366 610,00 | 7 520 232,00 | 4 313 750,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 445 173,00 | 422 220,00 | 461 988,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 2 221 499,00 | 2 221 499,00 | 2 221 499,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 2 430 691,00 | 2 987 367,00 | 25 539,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 39 291,00 | 7 748,00 | 3 229,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 4 612 899,00 | 5 201 119,00 | 2 243 810,00 |
