LEA-2011
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- LEA-2011
- NIPT
- L01403501J
- Numri i regj.
- E themeluar
- 27.1.2010
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Bujqësi,Prodhim,Industri dhe përpunim,Ligji,Marketingu,Tregti me pakicë,Shëndeti dhe mjekësi,Mikpritja
- Aktiviteti
- Prodhimin dhe tregtimin ne Shqiperi dhe jashte saj te produkteve ushqimore bimore bujqesore dhe te pyllit (te egra) per qellime ushqimore, mjeksore si dhe kozmetike,te produkteve me origjine shtazore dhe produktet qe derivojne nga to qofshin keto blegtorale apo te egra.Zhvillimin e proçesit te perpunimit transformimit ruajtjes dhe amballazhimit te produkteve te siperpermendura dhe produkteve qe derivojne nga to me origjine shtazore apo bimore duke 1 konsideruar nga pikepamja me e gjere e mundeshme. Aktivitetin e import-eksport.Dhenien e konsulences,ndermjetesimit, dhe tregtimit per shoqeri shqipetare apo te huaj ,brenda territorit shqiptar ose jashte tij.
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 81 296 963,87 | 94 163 647,00 | 79 551 106,00 |
| Shpenzimet totale | 78 232 988,00 | 90 333 054,00 | 71 301 247,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 79 748 387,68 | 93 695 054,00 | 77 022 662,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 3 590 996,87 | 1 841 049,00 | 2 512 676,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 35 863 226,00 | 34 247 042,00 | 29 619 315,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 135 052 793,00 | 141 922 481,00 | 46 537 504,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 118 547 037,00 | 208 808 005,00 | 40 869 577,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 24 476 451,87 | 26 317 501,00 | 28 830 177,00 |
