Ledina Sejdini
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 1 063 600,00 | 5 669 865,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 795 819,00 | 5 109 893,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 1 063 600,00 | 5 669 865,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 483 064,00 | 221 810,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 2 618 262,00 | 2 367 129,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 10 650 035,00 | 15 369 751,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 74 024,00 | 2 895 053,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 153 943,00 | 221 810,00 |
