LEONARD AGOLLI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 7 800 692,00 | 12 617 873,00 | 12 875 908,00 |
| Shpenzimet totale | 6 715 380,00 | 12 006 738,00 | 11 983 264,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 7 800 692,00 | 12 617 873,00 | 12 132 248,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 505 312,00 | 611 135,00 | 892 644,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 1 249 744,00 | 1 304 858,00 | 4 135 394,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 2 549 526,00 | 4 902 329,00 | 12 990 661,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 465 912,00 | 162 892,00 | 428 720,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 3 333 358,00 | 6 044 295,00 | 16 697 335,00 |
