Leonard Gjoka
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 8 697 659,00 | 4 262 820,00 | 42 419,00 |
| Shpenzimet totale | 8 607 106,00 | 4 109 023,00 | 420 373,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 8 697 659,00 | 4 262 820,00 | 42 419,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 13 583,00 | 38 757,15 | -377 954,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 486 500,00 | 635 600,00 | 681 505,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 447 530,00 | 557 873,00 | 981 732,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 76 970,00 | 115 727,00 | 262 227,00 |
