Leonard Mihallari
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 14 415 557,00 | 37 210 342,00 | 41 379 552,00 |
| Shpenzimet totale | 13 066 652,00 | 33 379 186,00 | 36 248 945,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 14 229 198,00 | 36 849 336,00 | 41 212 612,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 948 940,00 | 3 187 867,00 | 4 298 957,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 358 700,00 | 326 976,00 | 440 048,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 15 562 096,00 | 16 981 446,00 | 20 270 702,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 10 468 312,00 | 9 468 070,00 | 11 571 441,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 4 652 484,00 | 7 840 352,00 | 9 139 309,00 |
