Leonat Dokaj
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 5 212 582,00 | 3 415 903,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 4 946 741,00 | 3 302 553,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 5 212 582,00 | 3 415 903,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 252 549,00 | 96 347,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 46 050,00 | 46 050,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 3 102 339,00 | 3 184 286,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 2 895 840,00 | 2 881 440,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 252 549,00 | 348 896,00 |
