Leonora Toli
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 38 993 560,00 | 35 360 776,00 | 30 001 533,00 |
| Shpenzimet totale | 37 348 666,00 | 33 436 310,00 | 28 364 413,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 38 993 560,00 | 35 360 776,00 | 30 001 533,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 398 160,00 | 1 635 796,00 | 1 391 552,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 95 469,00 | 229 448,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 24 663 732,00 | 26 300 271,00 | 8 203 648,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 283 310,00 | 379 522,00 | 213 290,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 24 380 422,00 | 26 016 218,00 | 8 219 806,00 |
