LID
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- LID
- NIPT
- K22126002E
- Numri i regj.
- -
- E themeluar
- 31.8.2002
- Forma Ligjore:
- Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
- Kodi i aktivitetit
- Dizajn,Financa,Mikpritja,Bujqësi,Tregti me pakicë,Prodhim,Transport dhe magazinim,Auto,Industri dhe përpunim,Kujdesi për vetën,Marketingu,Ndërtim,Turizëm dhe akomodim
- Aktiviteti
- Ndertime civile, industriale, infrastrukture dhe çdo lloj tjeter investimi qe lidhet me fushen e ndertimeve, tregtimi dhe import eksport 1 te gjitha llojeve te prodhimeve ushqimore, pijeve jo alkolike te amballazhuara ne koli ose veçmas 1 te gjitha llojeve te konfeksioneve veshmbathje dhe te ngjashme me to, tregtimi me pakice i karburanteve.
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 45 046 184,00 | 16 076 398,00 | 21 698 426,00 |
| Shpenzimet totale | 40 297 087,00 | 14 315 421,00 | 17 689 203,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 45 046 184,00 | 15 709 421,00 | 21 645 469,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 3 620 801,00 | 1 170 085,00 | 3 304 706,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 1 922 032,00 | 1 537 626,00 | 1 642 137,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 328 196 809,00 | 295 093 643,00 | 289 438 914,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 34 742 107,00 | 22 712 651,00 | 15 320 954,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 184 913 943,00 | 182 463 227,00 | 184 304 706,00 |
