LIDER GROUP
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Kontaktet
- tel
-
0672077755
- E-maili
-
eduart.shehu(ocircle.alTrego të gjithaeduart shehu(acircle.al
- Pronarët
- Pronarët
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- LIDER GROUP
- NIPT
- K92313010M
- Numri i regj.
- E themeluar
- 12.11.2009
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Industri dhe përpunim,Marketingu,Transport dhe magazinim,Tregti me shumicë,Financa,Shëndeti dhe mjekësi,Tregti me pakicë,Prodhim
- Aktiviteti
- Import -eksport dhe tregeti me shumice e pakice te mallrave te ndryshem industriale dhe veçanerisht te veshjeve.Hapje te klinikave dentare dhe mjekesore. Shitblerje te sendeve te luajtshme dhe te paluejtshme etj
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 28 295 077,00 | 46 208 178,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 25 205 167,00 | 40 702 433,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 28 295 077,00 | 46 208 178,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 818 768,00 | 3 613 017,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 9 105 757,00 | 7 402 380,00 | 5 974 968,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 89 864 014,00 | 129 776 284,00 | 114 870 520,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 63 291 118,00 | 97 886 994,00 | 84 535 340,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 35 678 653,00 | 39 291 670,00 | 35 520 179,00 |
