LILJANA BEGOTARAJ
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 8 803 778,00 | 8 446 525,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 7 022 921,00 | 7 307 872,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 8 803 778,00 | 8 446 525,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 1 780 857,00 | 1 138 653,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 7 022 921,00 | 7 307 872,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 12 339 647,00 | 10 639 643,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 5 363 673,00 | 2 525 016,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 6 975 974,00 | 8 114 627,00 |
