LILJANA GJERAZI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 3 372 481,00 | 2 409 764,00 | 2 929 590,00 |
| Shpenzimet totale | 2 696 767,00 | 1 071 934,00 | 1 154 582,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 3 372 481,00 | 2 409 764,00 | 2 929 590,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 675 714,00 | 1 337 830,00 | 1 775 008,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 2 714 569,00 | 2 714 569,00 | 2 714 569,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 1 258 592,00 | 2 554 833,00 | 3 871 929,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 566 461,00 | 44 411,00 | 66 960,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 3 406 700,00 | 4 744 530,00 | 6 519 538,00 |
