LINA DODA
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 13 567 993,00 | 13 903 866,00 | 13 377 236,00 |
| Shpenzimet totale | 25 670 735,00 | 13 166 540,00 | 12 627 981,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 13 567 993,00 | 13 903 866,00 | 13 377 236,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 732 672,00 | 737 326,00 | 749 305,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 12 696 879,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 1 414 608,00 | 1 414 608,00 | 1 414 608,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 5 857 839,00 | 5 988 225,00 | 6 313 895,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 1 444 216,00 | 1 569 948,00 | 1 883 639,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 5 828 231,00 | 5 832 885,00 | 5 844 864,00 |
