Lindita Kraja
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 15 866 339,00 | 15 590 401,00 |
| Shpenzimet totale | 75 623,00 | 15 784 336,00 | 15 260 621,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 15 866 339,00 | 15 590 401,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 155 000,00 | 178 250,00 | 200 816,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 155 157,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 8 228 958,00 | 7 236 571,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 4 002 681,00 | 5 784 699,00 | 6 488 725,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 599 416,00 | 747 846,00 |
