LIVIA 2006
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 10 349 147,00 | 10 349 147,00 |
| Shpenzimet totale | 1 424 135,00 | 7 232 946,00 | 7 232 946,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 10 349 147,00 | 10 349 147,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 270 237,00 | 1 722 430,00 | 1 722 430,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 11 524 211,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 236 034,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 457 515,00 | 229 994,00 | 453 334,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 11 503 578,00 |
