Luiza Gjoni
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 43 937 255,00 | 43 916 119,00 | 41 089 872,00 |
| Shpenzimet totale | 40 928 700,00 | 41 438 642,00 | 37 176 527,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 43 937 255,00 | 43 916 119,00 | 41 089 872,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 2 557 272,00 | 2 105 856,00 | 3 326 343,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 2 403 940,00 | 2 403 940,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 32 579 052,00 | 32 307 810,00 | 35 897 867,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 94 525,00 | 121 367,00 | 385 081,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 32 484 527,00 | 34 590 383,00 | 37 916 726,00 |
