Lulëzim Kuka
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 1 780 000,00 | 1 923 568,00 |
| Shpenzimet totale | 1 894 502,00 | 1 946 143,00 | 2 578 020,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 1 916 667,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 582 196,00 | -166 143,00 | -654 452,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 4 185 666,00 | 2 405 666,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 3 039 633,00 | 4 329 977,00 | 5 857 947,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 1 807 024,00 | 1 846 977,00 | 1 623 733,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 5 054 810,00 | 4 888 666,00 | 4 234 214,00 |
