Lulëzim Zaimi
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 15 255 599,00 | 0,00 | 11 682 828,00 |
| Shpenzimet totale | 15 056 657,00 | 0,00 | 9 836 028,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 15 255 599,00 | 0,00 | 11 682 828,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 169 101,00 | 0,00 | 1 738 207,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 1 824 310,00 | 0,00 | 2 696 547,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 19 340 638,00 | 0,00 | 18 192 213,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 8 176 854,00 | 0,00 | 23 049 421,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 12 988 094,00 | 0,00 | 1 788 900,00 |
