Lulieta Agolli
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 29 994 126,00 |
| Shpenzimet totale | 2 928 468,00 | 3 781 711,00 | 25 657 689,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 29 994 126,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | -2 479 357,00 | 4 373 579,00 | 3 685 971,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 37 808 596,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 27 824 083,00 | 0,00 | 29 162 320,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 8 646 276,00 |
