Lulzim Demo
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 9 297 493,00 | 8 902 816,00 |
| Shpenzimet totale | 409 102,00 | 8 545 484,00 | 8 112 800,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 9 297 493,00 | 8 902 816,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 583 385,28 | 743 799,00 | 783 448,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 51 312,00 | 26 272,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 7 785 387,00 | 7 095 732,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 5 020 204,00 | 4 824 598,00 | 1 999 271,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 3 040 546,00 | 5 151 178,00 |
