Migena Vrekaj
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 7 809 289,00 | 9 230 910,00 | 8 317 206,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 586 676,00 | -2 024 840,00 | -2 533 876,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 591 672,00 | 496 450,00 | 124 310,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 9 601 808,00 | 12 079 107,00 | 10 084 288,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 9 606 804,00 | 14 600 397,00 | 12 742 474,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 586 676,00 | 2 024 840,00 | 2 533 876,00 |
