Mimoza deliu
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 9 661 406,00 | 1 730 971,00 | 230 000,00 | 
| Shpenzimet totale | 6 422 779,00 | 924 921,00 | 18 000,00 | 
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 9 661 406,00 | 1 730 971,00 | 230 000,00 | 
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 3 020 668,00 | 765 748,00 | -60 260,00 | 
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Totali i aktiveve afatgjata | 1 415 465,00 | 1 415 465,00 | 1 143 205,00 | 
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 15 018 378,00 | 15 262 178,00 | 15 514 481,00 | 
| Detyrime afatshkurtra | 4 562 770,00 | 3 891 061,00 | 3 891 061,00 | 
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Totali i kapitalit | 11 871 073,00 | 12 786 582,00 | 12 766 625,00 | 
