MONIKA JOLLDASHI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 275 408 958,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 270 555 633,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 275 408 958,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 0,00 | 4 640 417,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 2 829 376,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 8 664 789,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 4 003 655,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 4 640 417,00 |
