NIKOLL NIKOLLI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 4 852 000,00 | 2 689 620,00 | 5 543 098,00 |
| Shpenzimet totale | 4 846 722,00 | 2 644 080,00 | 5 924 271,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 4 852 000,00 | 2 689 620,00 | 5 543 098,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 3 923,00 | 45 540,00 | -381 173,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 4 522 116,00 | 5 607 334,00 | 11 720,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 3 840 635,00 | 4 357 869,00 | 0,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 753 923,00 | 1 249 465,00 | 11 720,00 |
