PETRIT DALANAJ
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 4 363 572,00 | 3 885 516,00 | 1 223 252,00 |
| Shpenzimet totale | 4 212 044,00 | 3 666 784,00 | 1 263 008,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 4 363 572,00 | 3 885 516,00 | 1 223 252,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 128 799,00 | 207 795,00 | -39 756,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 2 082 580,96 | 1 951 914,00 | 1 546 017,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 947 963,49 | 609 502,00 | 243 360,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 1 134 617,47 | 1 342 412,00 | 1 302 657,00 |
