PRO-PLAST
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- PRO-PLAST
- NIPT
- K91902503U
- Numri i regj.
- E themeluar
- 25.6.2009
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Bujqësi,Transport dhe magazinim,Ndërtim,Prodhim,Servis, riparime dhe mirëmbajtje,Sport dhe argëtim,Tregti me shumicë,Turizëm dhe akomodim,Shërbime administrative dhe të tjera,Tregti me pakicë
- Aktiviteti
- Aktivitet ne fushen e tregtise, ndertimit, turizmit, transportit, mjedisit, prodhimit, sherbimeve telekominikacionit.(per me teper shih statutin).Qeradhenie
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 12 249 819,00 | 25 546 499,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 5 896 378,00 | 7 351 982,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 12 249 819,00 | 15 727 297,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 3 409 941,00 | -3 327 799,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 161 304 086,00 | 146 682 347,00 | 140 809 238,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 7 913 627,00 | 11 685 961,00 | 12 412 632,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 1 118 030,00 | 1 223 965,00 | 1 227 100,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 139 742 662,00 | 136 414 863,00 | 141 006 824,00 |
