RAMAZAN TOSKU
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 18 125 105,00 | 16 913 856,00 |
| Shpenzimet totale | 135 952,00 | 16 722 837,00 | 15 063 967,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 18 125 105,00 | 16 913 856,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 777 923,00 | 129 652,00 | 167 363,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 16 016 240,00 | 14 668 844,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 3 569 517,00 | 3 256 549,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 4 291 625,00 | 6 083 051,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 7 677,00 | 70 902,00 | 70 898,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 7 790 240,00 | 9 268 702,00 |
