RASIM VRIONI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 38 379 090,00 | 48 290 699,00 | 43 570 437,00 |
| Shpenzimet totale | 24 459 554,00 | 33 082 504,00 | 28 384 336,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 38 379 090,00 | 48 290 699,00 | 43 570 437,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 10 959 210,00 | 12 242 115,00 | 12 248 322,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 4 189 811,00 | 3 881 553,00 | 3 283 043,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 7 116 071,00 | 8 718 417,00 | 15 856 080,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 346 672,00 | 357 855,00 | 6 890 801,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 10 959 210,00 | 12 242 115,00 | 12 248 322,00 |
