Rei06
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 21 208 101,00 | 1 999 672,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 19 343 553,00 | 5 407 251,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 21 208 101,00 | 1 999 672,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 630 374,00 | -3 407 579,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 314 162,00 | 314 162,00 | 314 162,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 5 825 060,00 | 916 868,00 | 916 868,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 5 420 971,00 | 3 920 358,00 | 3 920 358,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 718 251,00 | 2 689 328,00 | 2 689 328,00 |
