RIS
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- RIS
- NIPT
- J61908062E
- Numri i regj.
- E themeluar
- 28.4.1995
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Industri dhe përpunim,Tregti me pakicë,Energjetikë,Marketingu,Telekomunikacione dhe media,Mikpritja,Shëndeti dhe mjekësi,Shërbime konsulence,Transport dhe magazinim,Bujqësi,Ndërtim,Prodhim,Shërbime administrative dhe të tjera,Sport dhe argëtim
- Aktiviteti
- Ambalazhim dhe tregti uji dhe lëngje frutash, etj Tregti te artikujve ushqimor, industrial, elektroshtepiak, duhan, cigare, pije alkolike, artikuj bujqesor e blegtoral, bime medicinale, materiale ndertimi. Veprimtari ne fushen e perpunimit, prodhimit dhe tregtimit te polimereve dhe ambalazheve plastike.Cdo aktivitet tjeter qe do te konsiderohen te pershtatshme e me leverdi per zhvillimin e shoqerise e qe jane konform legjislacionit shqiptar.
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 2 054 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 25 636 962,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 65 777 792,35 |
| Detyrime afatshkurtra | 250 704,00 | 72 663,00 | 15 279 901,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 22 121 850,35 |
