RIZA BILALI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 17 735 644,00 | 24 025 902,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 17 172 402,00 | 22 922 903,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 17 735 542,00 | 24 025 887,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 478 012,00 | 937 549,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 1 198 149,00 | 985 992,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 22 691 053,00 | 27 423 012,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 17 935 871,00 | 21 518 073,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 5 953 331,00 | 6 890 931,00 |
