ROBERT SKENDAJ
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 5 991 693,00 | 5 468 966,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 5 744 619,00 | 5 618 629,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 5 991 693,00 | 5 468 966,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 62 855,00 | -376 656,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 1 945 654,00 | 1 718 661,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 570 619,00 | 155 287,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 2 453 418,00 | 2 250 604,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 62 855,00 | 376 656,00 |
