RUDINA OSMANI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 9 257 482,00 |
| Shpenzimet totale | 378 274,00 | 148 172,00 | 9 079 278,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 9 257 482,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 70 000,00 | 787 506,00 | 151 473,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 10 493 449,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 9 961 243,00 | 8 231 547,00 | 45 107,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 1 584 576,00 |
