Rudina Thanasi
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 318 300,00 | 5 438 601,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 253 664,00 | 2 777 112,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 318 300,00 | 5 438 601,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 64 636,00 | 2 113 674,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 3 393 337,00 | 3 729 384,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 240 903,00 | 1 073 634,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 69 588,00 | 901 749,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 3 568 944,00 | 4 682 618,00 |
