Sadik Myrteza

Korçe KORCE Lagjja 10, Bulevardi Gjergj Kastrioti, Pallati Nr. 41, Hyrja 4, Korce, Shqipëria
Aktiv
NIPT L33807001S
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

E-maili
sadik.myrteza@gmail.com

Pronarët
Sadik Myrteza(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
Sadik Myrteza
NIPT
L33807001S
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2019 2020 2021
Të ardhurat totale 69 190 717,00 53 167 174,00 24 934 478,00
Shpenzimet totale 68 027 709,00 51 586 567,00 23 444 922,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 69 190 717,00 53 167 174,00 24 732 805,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 890 358,00 1 274 567,00 1 214 546,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 325 020,00 584 352,00 523 674,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 14 436 394,00 19 915 338,00 17 480 926,00
Detyrime afatshkurtra 13 871 056,00 19 225 123,00 15 515 487,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 890 358,00 1 274 567,00 2 489 113,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT