Saimir Liçi
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 12 719 841,00 | 5 020 456,00 | 9 978 877,00 |
| Shpenzimet totale | 12 320 067,00 | 4 600 428,00 | 7 870 969,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 12 719 841,00 | 5 020 456,00 | 9 978 877,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 285 493,00 | 420 028,00 | 858 284,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 2 630 053,00 | 3 086 053,00 | 1 899 239,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 5 789 727,00 | 4 737 275,00 | 7 555 326,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 2 427 450,00 | 1 223 384,00 | 96 278,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 5 992 332,00 | 6 599 944,00 | 9 358 287,00 |
