Sami Ishmakej
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 40 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 5 360 943,00 | 0,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 70 503,00 | 99 483,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 222 775,00 | 0,00 | 222 775,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 8 306 909,00 | 0,00 | 7 316 764,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 94 970,00 | 1 300,00 | 813 929,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 70 503,00 | 0,00 | 70 298,00 |
