Sandër Doda

Shengjin ISHULL- LEZHE Rruga Lezhe- Rriles, km, Lezhe, Shqipëria
Aktiv
NIPT K87916501Q
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

tel
0683104724
E-maili
sanderdoda20@gmail.com

Pronarët
Sandër Doda(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
Sandër Doda
NIPT
K87916501Q
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 42 917 654,00 115 578 499,00 69 893 322,00
Shpenzimet totale 35 702 552,00 89 161 589,00 60 905 029,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 42 917 654,00 115 578 499,00 69 893 322,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 5 718 229,00 21 673 226,00 6 349 871,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 4 216 988,00 5 285 991,00 4 228 793,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 50 781 308,00 44 110 938,00 66 229 900,00
Detyrime afatshkurtra 45 105 273,00 17 830 680,00 32 542 573,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 9 893 023,00 31 566 249,00 37 916 120,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT