SEHID DOKA
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 8 571 984,00 | 8 609 683,00 | 11 877 325,00 |
| Shpenzimet totale | 7 982 144,00 | 8 038 399,00 | 10 824 290,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 8 571 984,00 | 8 609 683,00 | 11 877 325,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 589 840,00 | 571 284,00 | 1 053 035,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 24 273 614,00 | 31 081 456,00 | 40 181 377,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 145 824,00 | 4 457 673,00 | 7 669 775,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 2 094 743,00 | 2 666 027,00 | 3 719 062,00 |
