Shaban Beqiri
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 519 337,00 | 585 148,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 613 459,00 | 1 037 535,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 1 874 120,00 | 1 834 213,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
