Shpëtim Daku
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 12 682 888,00 | 10 029 208,00 | 10 364 698,00 |
| Shpenzimet totale | 11 747 273,00 | 8 812 223,00 | 9 588 683,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 12 682 888,00 | 10 029 208,00 | 10 364 698,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 814 858,00 | 1 156 091,00 | 737 214,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 191 147,00 | 191 147,00 | 191 147,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 5 326 951,00 | 6 483 042,00 | 4 260 000,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 580 099,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 5 518 098,00 | 6 674 189,00 | 3 871 048,00 |
