SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Kontaktet
- tel
-
042250220
- E-maili
-
infolifesigal.al
- Pronarët
- Pronarët
- Mbikqyrës
- Mbikqyrës
- Mbikqyrës
- Mbikqyrës
- Mbikqyrës
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 491 232 147,00 | 566 916 111,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 97 586 995,00 | 103 278 766,00 | 207 921 761,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 1 179 835,00 | 16 445 895,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 790 622 832,00 | 619 877 502,00 | 808 364 227,00 |
