SOKOL JANKU

Novosele PORO Rruga e Kishes, Fshati Poro, Lagjja Qender, Objekt Nr.158, Kati 1, Vlore, Shqipëria
Aktiv
NIPT K36531214Q
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

tel
0682291449
E-maili
janku.company@gmail.com

Pronarët
SOKOL JANKU(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
SOKOL JANKU
NIPT
K36531214Q
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 55 088 451,00 97 943 332,00 68 663 124,00
Shpenzimet totale 46 241 123,00 84 975 301,00 57 363 002,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 55 088 451,00 97 943 332,00 68 663 124,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 5 199 967,00 7 934 526,00 6 906 300,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 34 594 536,00 31 481 970,00 28 791 367,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 25 402 496,00 20 104 416,00 25 557 543,00
Detyrime afatshkurtra 9 794 677,00 8 449 505,00 15 839 146,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 15 202 355,00 23 136 881,00 30 043 181,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT